Istniejemy na rynku od 1991r. Założycielem Studium jest mgr Aniela Goc - Mistrz kosmetyki i prekursorka kształcenia kosmetyczek. Zasłużony pedagog z wieloletnim doświadczeniem i bogatym dorobkiem zawodowym. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej z prawem do przeprowadzania egzaminu zawodowego.
Zapewniamy najwyższy standard nauczania. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną i odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i ćwiczeniowych. Posiadamy pracownie kosmetyki oraz fizykoterapii oraz bibliotekę z bogatym zbiorem fachowej literatury.
Poza regularnym tokiem nauczania zapewniamy możliwość udziału w licznych pokazach i szkoleniach polskich i zagranicznych firm kosmetycznych będących okazją do otrzymywania certyfikatów.
Czas trwania nauki: 2 lata
Tryb kształcenia:
Kwalifikacje:
Podstawa programowa 2019 r.:
Podstawa programowa 2017 r.:
Absolwent Studium po ukończeniu Studium przygotowany jest do:
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
|
Klasa |
Liczba godzin w okresie nauczania |
||||
I | II | |||||
I semestr (16 tyg) |
II semestr (16 tyg) |
III semestr (16 tyg) |
IV semestr (16 tyg) |
|||
Przedmioty ogólnokształcące | ||||||
1. | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 192 |
Łączna liczba godzin | 3 | 3 | 3 | 3 | 192 | |
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym | ||||||
1. | Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym | 2 | 32 | |||
2. | Podstawy anatomii i fizjologii | 3 | 3 | 96 | ||
3. | Podstawy dermatologii | 2 | 3 | 80 | ||
4. | Kosmetyka | 3 | 5 | 5 | 7 | 320 |
5. | Preparatyka kosmetyczna | 2 | 3 | 80 | ||
6. | Podstawy fizykoterapii | 2 | 32 | |||
7. | Podstawy zdrowego żywienia | 2 | 32 | |||
8. | Komunikacja społeczna i podstawy marketingu | 2 | 32 | |||
9. | Język obcy zawodowy (j. angielski) | 2 | 2 | 64 | ||
10. | Informatyka w kosmetyce | 2 | 32 | |||
Łączna liczba godzin | 14 | 14 | 11 | 11 | 800 | |
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym | ||||||
1. | Pracownia makijażu i stylizacji | 2 | 2 | 2 | 96 | |
2. | Pracownia makijażu kosmetycznego | 2 | 2 | 2 | 96 | |
3. | Pracownia kosmetyki twarzy | 10 | 2 | 2 | 2 | 256 |
4. | Pracownia kosmetyki ciała | 4 | 4 | 128 | ||
5. | Pracownia kosmetyki dłoni i stóp | 4 | 3 | 3 | 160 | |
6. | Pracownia fizykoterapii | 1 | 1 | 1 | 48 | |
7. | Pierwsza pomoc przedmedyczna | 1 | 16 | |||
Łączna liczba godzin | 11 | 11 | 14 | 14 | 800 | |
Tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych | 28 | 28 | 28 | 28 | 1792 |
Minimalny wymiar praktyk zawodowych | tyg. | godz. |
semestr II - zgodnie z podstawą programową | 2 | 70 |
semestr IV - zgodnie z podstawą programową | 2 | 70 |
Razem | 4 | 140 |
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
|
Klasa |
Liczba godzin w okresie nauczania |
||||
I | II | |||||
I semestr |
II semestr |
III semestr |
IV semestr |
|||
Przedmioty ogólnokształcące | ||||||
1. | Podstawy przedsiębiorczości | 10 | 10 | 20 | ||
Łączna liczba godzin | 10 | 10 | 20 | |||
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym | ||||||
1. | Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym | 10 | 10 | |||
2. | Podstawy anatomii i fizjologii | 20 | 20 | 40 | ||
3. | Podstawy dermatologii | 15 | 20 | 35 | ||
4. | Kosmetyka | 16 | 20 | 30 | 45 | 111 |
5. | Preparatyka kosmetyczna | 12 | 25 | 37 | ||
6. | Podstawy fizykoterapii | 12 | 12 | |||
7. | Podstawy zdrowego żywienia | 15 | 15 | |||
8. | Komunikacja społeczna i podstawy marketingu | 15 | 15 | |||
9. | Język obcy zawodowy (j. angielski) | 15 | 15 | 30 | ||
10. | Informatyka w kosmetyce | 15 | 15 | |||
Łączna liczba godzin | 85 | 85 | 75 | 75 | 320 | |
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym | ||||||
1. | Pracownia makijażu i stylizacji | 15 | 15 | 15 | 45 | |
2. | Pracownia makijażu kosmetycznego | 15 | 15 | 15 | 45 | |
3. | Pracownia kosmetyki twarzy | 74 | 15 | 15 | 15 | 119 |
4. | Pracownia kosmetyki ciała | 25 | 25 | 50 | ||
5. | Pracownia kosmetyki dłoni i stóp | 25 | 20 | 20 | 65 | |
6. | Pracownia fizykoterapii | 10 | 10 | 10 | 30 | |
7. | Pierwsza pomoc przedmedyczna | 6 | 6 | |||
Łączna liczba godzin | 80 | 80 | 100 | 100 | 360 | |
Razem: | 175 | 175 | 175 | 175 | 700 | |
Minimalny wymiar praktyk zawodowych | tyg. | godz. |
semestr II - zgodnie z podstawą programową | 2 | 70 |
semestr IV - zgodnie z podstawą programową | 2 | 70 |
Razem | 4 | 140 |
Podstawa programowa 2019r.:
Podstawa programowa 2017r.:
DYREKTOR
mgr Danuta Żbikowska
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM-TEORETYCZNYM
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM-PRAKTYCZNYM
Założycielem i właścicielem Policealnego Studium Kosmetycznego jest mgr Aniela Goc.
Mistrz kosmetyki i prekursorka dwuletniego kształcenia kosmetyczek w Poznaniu. Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Kosmetycznego. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001) oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2008). Zasłużony pedagog z wieloletnim doświadczeniem i bogatym dorobkiem zawodowym. Wysokiej klasy specjalista kosmetolog. W 2000 roku założyła Wyższą Szkołę Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu, w której pełni funkcję Kanclerza.